Wikiばなソコダネット > 会計
このページはWikiばなソコダネットで開催したイベント全体の会計収支を記しています。
日付 | 項目 | 入 | 出 | 残高 | 管理者 |
第4回Wikiばな | 143,000円 | 122,230円 | 20,770円 | shino管理 | |
第5回Wikiばな | 133,500円 | 130,720円 | 2,780円 | 青月にじむ管理 | |
Wikiばなプレゼンツ/OSC2006 | 0円 | 10,000円 | 10,770円 | shino管理 | |
第7回Wikiばな | 0円 | 1,000円 | 9,770円 | shino管理 | |
2010/03/23 | 第八回Wikiばな | 66,000円 | 53,392円 | 22,378円 | shino管理 |
2010/03/31 | 第九回Wikiばな | 6,000円 | - | 28,377円 | shino管理 |
2010/04/08 | 銅鑼 | - | 6,155円 | 22,222円 | shino管理 |
2010/04/08 | はがき大カードフォルダー(100個) | - | 6,720円 | 15,502円 | shino管理 |
WalWiki 2.0.5.wal.4.6 © 2000-2004 by Makio Tsukamoto.